ヨシケイの料金は高いのか?
ここでは、ヨシケイを利用した場合の料金について、1ヶ月あたりの料金と1食あたりの料金を一覧にまとめました。
ヨシケイを使えば、食費がどの程度かかるのかわかるので、参考にしてみてくださいね。
前提条件
ヨシケイのコースごとに料金を調査
1か月4週で計算、すべて税込み価格
食材によって値段が変わる場合もあるので、必ずしもこの値段になるとは限りません。参考程度にご覧ください。
ヨシケイの1ヶ月でかかるコスト一覧
5日間コースを利用した場合
5日間/単位(円) | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
プチママコース | 20,560 | 25,704 | 32,788 | |
定番コース | 22,376 | 27,904 | 35,640 | |
Yデリ! | 14,552 | 27,068 | 36,968 | |
食彩コース | 27,524 | 34,404 | 43,896 | |
キットde楽! | 28,076 | 35,100 | 44,792 | |
バランス400 | 21,468 | 26,868 | ||
ボリュームOneコース | 25,692 | 32,120 | ||
ラビュ | 24,372 | 30,472 | ||
クイックダイニングコース | 22,012 | 26,260 |
6日間コースを利用した場合
6日間/単位(円) | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
プチママコース | 24,104 | 30,152 | 38,488 | |
定番コース | 26,608 | 33,220 | 42,420 | |
Yデリ! | 17,324 | 32,224 | 44,012 | |
食彩コース | 33,156 | 41,444 | 52,880 | |
キットde楽! | 33,376 | 41,724 | 53,244 | |
バランス400 | 25,572 | 31,968 | ||
ボリュームOneコース | 30,356 | 37,952 | ||
ラビュ | 30,472 | 37,296 | ||
クイックダイニングコース | 27,516 | 32,832 |
ヨシケイの1食あたりでかかるコスト一覧
5日間コースを利用した場合
1日/単位(円) | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
プチママコース | 514 | 428 | 409 | |
定番コース | 559 | 465 | 446 | |
Yデリ! | 728 | 677 | 616 | |
食彩コース | 688 | 573 | 549 | |
キットde楽! | 701 | 585 | 559 | |
バランス400 | 537 | 448 | ||
ボリュームOneコース | 642 | 535 | ||
ラビュ | 609 | 508 | ||
クイックダイニングコース | 550 | 438 |
6日間コースを利用した場合
1日/単位(円) | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
プチママコース | 502 | 418 | 400 | |
定番コース | 554 | 461 | 442 | |
Yデリ! | 722 | 671 | 611 | |
食彩コース | 691 | 576 | 551 | |
キットde楽! | 695 | 579 | 554 | |
バランス400 | 533 | 444 | ||
ボリュームOneコース | 633 | 527 | ||
ラビュ | 635 | 518 | ||
クイックダイニングコース | 573 | 456 |
まとめ
以上、ヨシケイの料金について、早見表を作成してみました。
これからヨシケイを使ってみようかなと考えている方は、参考にしてみてくださいね。
ポイント
ヨシケイで最も安いのは「プチママ」コースで合計3名で25,000円程、1食あたり400円程度。
ヨシケイで最も高いのは「キットde楽!」コースで合計3名で35,000円程、1食あたり600円程度。
プチママコースは、主菜1品と副菜1品の合計2品の価格
キットde楽!コースは、主菜1品と副菜2品の合計3品の価格